• 首頁
  • 追疫情
  • 專家話
  • 勿fake我
  • 抗疫tips
  • 暖心share
  • 抗疫集
  • 聯絡我們

追疫情

新冠肺炎最新疫情

2020-09-25 19:00
香港
確診
5,059
出院
4,765
疑似
0
住院檢查
160
死亡
104
全球
確診
32,445,930
死亡
987,582
受感染國家及地區
183

  • 全球確診國家及地區
  • 本地確診及疑似個案
  • 本地與個案相關的建築物名單
# 國家/地區 確診個案 死亡個案 更新日期
1 中國 90936 4745 2020-09-25
2 美國 7185471 207538 2020-09-25
3 印度 5818570 92290 2020-09-25
4 巴西 4657702 139808 2020-09-25
5 俄羅斯 1131088 19973 2020-09-25
6 哥倫比亞 790823 24746 2020-09-25
7 秘魯 782695 31870 2020-09-25
8 墨西哥 715457 75439 2020-09-25
9 西班牙 704209 31118 2020-09-25
10 阿根廷 678266 14766 2020-09-25
11 南非 667049 16283 2020-09-25
12 法國 536289 31524 2020-09-25
13 智利 451634 12469 2020-09-25
14 伊朗 436319 25015 2020-09-25
15 英國 418889 41991 2020-09-25
16 孟加拉 355384 5072 2020-09-25
17 伊拉克 337106 8799 2020-09-25
18 沙特阿拉伯 331857 4599 2020-09-25
19 土耳其 309790 7785 2020-09-25
20 巴基斯坦 309015 6444 2020-09-25
21 意大利 304323 35781 2020-09-25
22 菲律賓 299361 5196 2020-09-25
23 德國 281504 9447 2020-09-25
24 印尼 266845 10218 2020-09-25
25 以色列 215273 1405 2020-09-25
26 烏克蘭 196631 3910 2020-09-25
27 加拿大 151087 9297 2020-09-25
28 玻利维亚 132618 7765 2020-09-25
29 厄瓜多爾 131146 11213 2020-09-25
30 卡塔爾 124425 212 2020-09-25
31 羅馬尼亞 118054 4591 2020-09-25
32 多明尼加 110122 2076 2020-09-25
33 摩洛哥 110099 1956 2020-09-25
34 比利時 108768 9965 2020-09-25
35 巴拿馬 108726 2297 2020-09-25
36 荷蘭 107899 6361 2020-09-25
37 哈薩克共和國 107590 1699 2020-09-25
38 埃及 102513 5835 2020-09-25
39 科威特 101851 592 2020-09-25
40 阿曼 95907 885 2020-09-25
41 瑞典 90289 5878 2020-09-25
42 阿聯酋 88532 407 2020-09-25
43 瓜地馬拉 87933 3170 2020-09-25
44 波蘭 84396 2392 2020-09-25
45 日本 80993 1543 2020-09-25
46 白俄羅斯 76651 802 2020-09-25
47 洪都拉斯 73193 2249 2020-09-25
48 衣索比亞 71687 1148 2020-09-25
49 葡萄牙 71156 1931 2020-09-25
50 委內瑞拉 70406 581 2020-09-25
51 哥斯大黎加 69459 795 2020-09-25
52 尼泊爾 69301 453 2020-09-25
53 巴林 67701 233 2020-09-25
54 捷克 58374 567 2020-09-25
55 奈及利亞 57849 1102 2020-09-25
56 新加坡 57665 27 2020-09-25
57 烏茲別克 53966 447 2020-09-25
58 瑞士 51492 2061 2020-09-25
59 阿爾及利亞 50579 1703 2020-09-25
60 莫爾達瓦 48953 1252 2020-09-25
61 亞美尼亞 48643 947 2020-09-25
62 加納 46222 299 2020-09-25
63 吉爾吉斯斯坦 45932 1063 2020-09-25
64 奧地利 41500 786 2020-09-25
65 阿塞拜疆 39686 581 2020-09-25
66 阿富汗 39186 1451 2020-09-25
67 巴勒斯坦 37591 274 2020-09-25
68 肯雅 37489 669 2020-09-25
69 巴拉圭 36404 743 2020-09-25
70 愛爾蘭 33994 1797 2020-09-25
71 塞爾維亞 33163 745 2020-09-25
72 黎巴嫩 32819 329 2020-09-25
73 利比亚 30632 474 2020-09-25
74 萨尔瓦多 28415 823 2020-09-25
75 澳洲 27000 869 2020-09-25
76 波黑 26316 802 2020-09-25
77 丹麥 25385 645 2020-09-25
78 南韓 23455 395 2020-09-25
79 匈牙利 22127 718 2020-09-25
80 喀麥隆 20712 418 2020-09-25
81 保加利亞 19573 785 2020-09-25
82 象牙海岸 19501 120 2020-09-25
83 北馬其頓 17200 712 2020-09-25
84 希臘 16627 366 2020-09-25
85 马达加斯加 16191 227 2020-09-25
86 克羅地亞 15795 266 2020-09-25
87 塞內加爾 14816 304 2020-09-25
88 尚比亞 14491 332 2020-09-25
89 蘇丹 13592 836 2020-09-25
90 挪威 13406 270 2020-09-25
91 突尼斯 13305 180 2020-09-25
92 阿爾巴尼亞 12921 370 2020-09-25
93 納米比亞 10740 119 2020-09-25
94 馬來西亞 10576 133 2020-09-25
95 剛果(金) 10555 271 2020-09-25
96 幾內亞 10434 65 2020-09-25
97 瑪律地夫 9939 34 2020-09-25
98 黑山 9717 154 2020-09-25
99 塔吉克斯坦 9520 74 2020-09-25
100 芬蘭 9379 343 2020-09-25
101 加蓬 8716 54 2020-09-25
102 海地 8668 227 2020-09-25
103 缅甸 8515 155 2020-09-25
104 盧森堡 8158 124 2020-09-25
105 辛巴威 7752 227 2020-09-25
106 斯洛伐克 7629 41 2020-09-25
107 茅利塔尼亞 7433 161 2020-09-25
108 莫桑比克 7399 51 2020-09-25
109 烏干達 7064 70 2020-09-25
110 約旦 6591 36 2020-09-25
111 马拉维 5747 179 2020-09-25
112 牙买加 5588 77 2020-09-25
113 維德角 5479 55 2020-09-25
114 吉佈提 5407 61 2020-09-25
115 史瓦濟蘭 5375 108 2020-09-25
116 古巴 5310 118 2020-09-25
117 尼加拉瓜 5073 149 2020-09-25
118 赤道幾內亞 5018 83 2020-09-25
119 斯洛文尼亞 5007 145 2020-09-25
120 剛果(布) 5005 89 2020-09-25
121 中非共和國 4804 62 2020-09-25
122 蘇利南 4789 102 2020-09-25
123 盧安達 4789 27 2020-09-25
124 格魯吉亞 4664 27 2020-09-25
125 安哥拉 4475 162 2020-09-25
126 特立尼达和多巴哥 4235 67 2020-09-25
127 立陶宛 4184 89 2020-09-25
128 敘利亞 3966 183 2020-09-25
129 巴哈马 3699 86 2020-09-25
130 岡比亞 3552 110 2020-09-25
131 泰國 3519 59 2020-09-25
132 索馬利亞 3465 98 2020-09-25
133 斯里蘭卡 3333 13 2020-09-25
134 愛沙尼亞 3118 64 2020-09-25
135 马里 3041 130 2020-09-25
136 博茨瓦纳 2921 16 2020-09-25
137 馬爾他 2898 27 2020-09-25
138 蓋亞那 2579 71 2020-09-25
139 冰島 2512 10 2020-09-25
140 貝南 2325 40 2020-09-25
141 几内亚比绍 2324 39 2020-09-25
142 塞拉利昂 2188 72 2020-09-25
143 也门 2029 586 2020-09-25
144 烏拉圭 1959 47 2020-09-25
145 伯基納法索 1950 56 2020-09-25
146 紐西蘭 1829 25 2020-09-25
147 伯利兹 1758 22 2020-09-25
148 安道爾 1753 53 2020-09-25
149 多哥 1707 44 2020-09-25
150 賽普勒斯 1663 22 2020-09-25
151 拉脫維亞 1625 36 2020-09-25
152 莱索托 1554 35 2020-09-25
153 賴比瑞亞 1338 82 2020-09-25
154 尼日 1194 69 2020-09-25
155 查德 1171 82 2020-09-25
156 越南 1069 35 2020-09-25
157 聖馬利諾 727 42 2020-09-25
158 鑽石公主號 712 13 2020-09-25
159 巴布亞新磯內亞 531 7 2020-09-25
160 坦尚尼亞 509 21 2020-09-25
161 布隆迪 477 1 2020-09-25
162 科摩罗 474 7 2020-09-25
163 厄利垂亞 369 0 2020-09-25
164 模裡西斯 367 10 2020-09-25
165 蒙古 313 0 2020-09-25
166 高棉 275 0 2020-09-25
167 不丹 263 0 2020-09-25
168 摩納哥 205 1 2020-09-25
169 巴巴多斯 189 7 2020-09-25
170 汶萊 146 3 2020-09-25
171 塞舌耳 143 0 2020-09-25
172 列支敦士登公國 116 1 2020-09-25
173 安堤瓜及巴爾布達 97 3 2020-09-25
174 圣文森特和格林纳丁斯 64 0 2020-09-25
175 马提尼克岛 37 1 2020-03-23
176 斐济 32 2 2020-09-25
177 圣卢西亚 27 0 2020-09-25
178 東帝汶 27 0 2020-09-25
179 多米尼克 24 0 2020-09-25
180 格林纳达 24 0 2020-09-25
181 老挝 23 0 2020-09-25
182 圣基茨和尼维斯 19 0 2020-09-25
183 梵蒂岡 12 0 2020-09-25
# 個案分類 性別 年齡 發病時間 確診時間 狀態
5057 與本地個案有流行病學關連 女 50 22/09/2020 24/09/2020 有待提供
5056 與本地個案有流行病學關連 女 44 20/09/2020 24/09/2020 有待提供
5055 與本地個案有流行病學關連 男 52 21/09/2020 24/09/2020 有待提供
5054 輸入個案 女 40 無症狀 24/09/2020 有待提供
5053 輸入個案 女 40 無症狀 24/09/2020 有待提供
5052 輸入個案 女 31 無症狀 24/09/2020 有待提供
5051 輸入個案 女 32 無症狀 24/09/2020 有待提供
5050 與本地個案有流行病學關連 女 64 19/09/2020 23/09/2020 住院
5049 與本地個案有流行病學關連 男 4 19/09/2020 23/09/2020 住院
5048 輸入個案 女 41 無症狀 23/09/2020 住院
5047 輸入個案 女 36 無症狀 22/09/2020 住院
5046 輸入個案 女 5 無症狀 22/09/2020 住院
5045 輸入個案 女 40 無症狀 22/09/2020 住院
5044 輸入個案 女 9 無症狀 22/09/2020 住院
5043 與本地個案有流行病學關連 女 23 無症狀 22/09/2020 住院
5042 與本地個案有流行病學關連 女 14 20/09/2020 22/09/2020 住院
5041 與本地個案有流行病學關連 女 30 無症狀 22/09/2020 住院
5040 輸入個案 男 39 無症狀 22/09/2020 出院
5039 輸入個案 女 55 無症狀 21/09/2020 住院
5038 與本地個案有流行病學關連 男 45 無症狀 21/09/2020 住院
5037 輸入個案 男 38 17/09/2020 21/09/2020 住院
5036 輸入個案 女 31 無症狀 21/09/2020 住院
5035 本地個案 女 60 18/09/2020 21/09/2020 住院
5034 輸入個案 女 42 無症狀 21/09/2020 出院
5033 輸入個案 男 71 無症狀 20/09/2020 住院
5032 輸入個案 男 43 無症狀 20/09/2020 住院
5031 輸入個案 女 72 無症狀 20/09/2020 住院
5030 輸入個案 男 51 無症狀 20/09/2020 出院
5029 輸入個案 女 19 無症狀 20/09/2020 住院
5028 輸入個案 女 41 無症狀 20/09/2020 住院
5027 輸入個案 男 14 無症狀 20/09/2020 住院
5026 輸入個案 女 63 無症狀 20/09/2020 住院
5025 輸入個案 男 62 17/09/2020 20/09/2020 住院
5024 與本地個案有流行病學關連 男 58 無症狀 20/09/2020 出院
5023 與本地個案有流行病學關連 男 22 無症狀 20/09/2020 住院
5022 與本地個案有流行病學關連 女 43 無症狀 20/09/2020 出院
5021 與本地個案有流行病學關連 女 12 無症狀 20/09/2020 出院
5020 輸入個案 女 5 無症狀 20/09/2020 住院
5019 輸入個案 男 10 無症狀 20/09/2020 住院
5018 輸入個案 男 39 無症狀 20/09/2020 住院
5017 輸入個案 女 34 無症狀 20/09/2020 住院
5016 輸入個案 女 40 無症狀 20/09/2020 住院
5015 輸入個案 男 29 無症狀 20/09/2020 住院
5014 輸入個案 女 8 無症狀 20/09/2020 出院
5013 輸入個案 女 36 無症狀 20/09/2020 住院
5012 輸入個案 男 40 無症狀 20/09/2020 住院
5011 輸入個案 男 47 無症狀 20/09/2020 住院
5010 輸入個案 女 20 無症狀 19/09/2020 住院
5009 輸入個案 男 22 無症狀 19/09/2020 住院
5008 與本地個案有流行病學關連 男 25 17/09/2020 19/09/2020 住院
5007 輸入個案 女 45 無症狀 19/09/2020 出院
5006 輸入個案 女 17 無症狀 19/09/2020 住院
5005 輸入個案 男 35 無症狀 19/09/2020 出院
5004 輸入個案 男 28 無症狀 19/09/2020 住院
5003 本地個案 女 28 無症狀 19/09/2020 住院
5002 本地個案 女 79 11/09/2020 19/09/2020 住院
5001 本地個案 女 23 15/09/2020 19/09/2020 住院
5000 輸入個案 男 63 無症狀 19/09/2020 住院
4999 輸入個案 女 35 無症狀 19/09/2020 住院
4998 輸入個案 女 17 無症狀 19/09/2020 出院
4997 輸入個案 女 51 06/09/2020 18/09/2020 出院
4996 與本地個案有流行病學關連 女 24 16/09/2020 18/09/2020 住院
4995 與本地個案有流行病學關連 女 55 12/09/2020 18/09/2020 住院
4994 與本地個案有流行病學關連 男 45 無症狀 17/09/2020 住院
4993 與本地個案有流行病學關連 女 19 13/09/2020 17/09/2020 住院
4992 本地個案 女 52 09/09/2020 17/09/2020 住院
4991 輸入個案 男 49 15/09/2020 17/09/2020 出院
4990 與本地個案有流行病學關連 女 69 15/09/2020 17/09/2020 住院
4989 本地個案 女 57 09/09/2020 17/09/2020 出院
4988 本地個案 男 24 12/09/2020 17/09/2020 住院
4987 輸入個案 男 39 無症狀 17/09/2020 住院
4986 輸入個案 女 49 無症狀 17/09/2020 住院
4985 輸入個案 男 29 無症狀 16/09/2020 住院
4984 輸入個案 女 37 無症狀 16/09/2020 住院
4983 與本地個案有流行病學關連 女 72 無症狀 16/09/2020 出院
4982 與本地個案有流行病學關連 男 21 14/09/2020 16/09/2020 住院
4981 與本地個案有流行病學關連 女 48 15/09/2020 16/09/2020 住院
4980 輸入個案 女 19 無症狀 16/09/2020 出院
4979 與本地個案有流行病學關連 女 10 14/09/2020 16/09/2020 住院
4978 輸入個案 女 37 無症狀 16/09/2020 住院
4977 與本地個案有流行病學關連 男 45 無症狀 16/09/2020 出院
4976 輸入個案 女 34 無症狀 15/09/2020 住院
4975 輸入個案 男 43 無症狀 15/09/2020 住院
4974 輸入個案 女 35 無症狀 15/09/2020 住院
4973 輸入個案 男 32 無症狀 15/09/2020 住院
4972 本地個案 男 49 06/09/2020 14/09/2020 住院
4971 與本地個案有流行病學關連 男 28 無症狀 14/09/2020 住院
4970 與本地個案有流行病學關連 男 23 11/09/2020 14/09/2020 住院
4969 本地個案 男 61 09/09/2020 14/09/2020 住院
4968 與本地個案有流行病學關連 女 63 無症狀 14/09/2020 出院
4967 與本地個案有流行病學關連 女 51 03/09/2020 14/09/2020 出院
4966 與本地個案有流行病學關連 男 57 11/09/2020 14/09/2020 住院
4965 與本地個案有流行病學關連 男 45 12/09/2020 14/09/2020 住院
4964 與本地個案有流行病學關連 女 45 無症狀 14/09/2020 出院
4963 輸入個案 女 13 12/09/2020 14/09/2020 住院
4962 與本地個案有流行病學關連 女 80 11/09/2020 14/09/2020 住院
4961 輸入個案 女 31 12/09/2020 14/09/2020 出院
4960 與本地個案有流行病學關連 男 60 10/09/2020 14/09/2020 住院
4959 與本地個案有流行病學關連 女 58 09/09/2020 14/09/2020 住院
4958 與本地個案有流行病學關連 男 79 10/09/2020 13/09/2020 住院
4957 與本地個案有流行病學關連 女 26 07/09/2020 13/09/2020 出院
4956 本地個案 男 75 31/08/2020 13/09/2020 住院
4955 輸入個案 女 34 12/09/2020 13/09/2020 住院
4954 輸入個案 女 40 無症狀 13/09/2020 住院
4953 輸入個案 女 35 12/09/2020 13/09/2020 住院
4952 輸入個案 女 31 無症狀 13/09/2020 出院
4951 輸入個案 男 17 無症狀 13/09/2020 出院
4950 輸入個案 男 4 無症狀 13/09/2020 出院
4949 輸入個案 女 27 無症狀 13/09/2020 出院
4948 與本地個案有流行病學關連 女 53 05/09/2020 13/09/2020 出院
4947 本地個案 女 40 無症狀 13/09/2020 出院
4946 與本地個案有流行病學關連 男 52 09/09/2020 13/09/2020 住院
4945 與本地個案有流行病學關連 男 60 04/09/2020 13/09/2020 住院
4944 與本地個案有流行病學關連 女 58 09/09/2020 13/09/2020 住院
4943 輸入個案 女 3 無症狀 13/09/2020 住院
4942 本地個案 女 65 無症狀 13/09/2020 出院
4941 與本地個案有流行病學關連 男 41 無症狀 13/09/2020 出院
4940 與本地個案有流行病學關連 男 87 無症狀 13/09/2020 住院
4939 與本地個案有流行病學關連 男 57 無症狀 12/09/2020 出院
4938 本地個案 女 45 08/09/2020 12/09/2020 住院
4937 本地個案 男 88 01/09/2020 12/09/2020 住院
4936 本地個案 女 51 09/09/2020 12/09/2020 住院
4935 與本地個案有流行病學關連 女 61 06/09/2020 12/09/2020 住院
4934 與本地個案有流行病學關連 男 29 10/09/2020 12/09/2020 住院
4933 與本地個案有流行病學關連 男 32 10/09/2020 12/09/2020 住院
4932 輸入個案 男 24 09/09/2020 12/09/2020 出院
4931 輸入個案 男 29 無症狀 12/09/2020 出院
4930 輸入個案 女 26 無症狀 12/09/2020 出院
4929 輸入個案 女 29 無症狀 12/09/2020 住院
4928 本地個案 男 67 04/09/2020 12/09/2020 住院
4927 本地個案 女 30 05/09/2020 12/09/2020 出院
4926 本地個案 女 56 31/08/2020 11/09/2020 出院
4925 輸入個案 男 60 無症狀 11/09/2020 出院
4924 輸入個案 女 45 無症狀 11/09/2020 出院
4923 輸入個案 女 49 無症狀 11/09/2020 出院
4922 本地個案 女 71 無症狀 11/09/2020 出院
4921 輸入個案 女 39 無症狀 11/09/2020 住院
4920 輸入個案 女 30 無症狀 11/09/2020 住院
4919 輸入個案 女 35 09/09/2020 11/09/2020 住院
4918 與本地個案有流行病學關連 男 5 無症狀 11/09/2020 出院
4917 輸入個案 女 33 無症狀 11/09/2020 住院
4916 輸入個案 女 34 無症狀 11/09/2020 出院
4915 輸入個案 男 73 無症狀 11/09/2020 住院
4914 本地個案 女 57 01/09/2020 10/09/2020 住院
4913 與本地個案有流行病學關連 女 41 08/09/2020 10/09/2020 出院
4912 本地個案 女 39 無症狀 10/09/2020 出院
4911 與本地個案有流行病學關連 女 40 08/09/2020 10/09/2020 住院
4910 與本地個案有流行病學關連 男 38 31/08/2020 10/09/2020 出院
4909 輸入個案 女 41 無症狀 10/09/2020 出院
4908 輸入個案 男 26 無症狀 10/09/2020 出院
4907 輸入個案 女 29 無症狀 10/09/2020 住院
4906 輸入個案 女 32 無症狀 10/09/2020 出院
4905 輸入個案 女 15 無症狀 10/09/2020 出院
4904 輸入個案 女 39 無症狀 10/09/2020 出院
4903 輸入個案 男 37 無症狀 10/09/2020 住院
4902 輸入個案 女 21 無症狀 09/09/2020 出院
4901 本地個案 男 62 無症狀 09/09/2020 出院
4900 與本地個案有流行病學關連 男 70 無症狀 09/09/2020 出院
4899 與本地個案有流行病學關連 女 17 06/09/2020 09/09/2020 出院
4898 與本地個案有流行病學關連 女 64 03/09/2020 09/09/2020 出院
4897 與本地個案有流行病學關連 女 43 30/08/2020 09/09/2020 出院
4896 輸入個案 女 33 02/09/2020 08/09/2020 出院
4895 輸入個案 女 48 無症狀 08/09/2020 住院
4894 本地個案 女 68 無症狀 08/09/2020 住院
4893 與本地個案有流行病學關連 女 28 03/09/2020 08/09/2020 出院
4892 與本地個案有流行病學關連 女 50 無症狀 08/09/2020 出院
4891 輸入個案 男 27 無症狀 08/09/2020 出院
4890 與本地個案有流行病學關連 女 54 31/08/2020 07/09/2020 出院
4889 與本地個案有流行病學關連 男 25 01/09/2020 07/09/2020 出院
4888 與本地個案有流行病學關連 男 64 無症狀 07/09/2020 出院
4887 與本地個案有流行病學關連 女 52 無症狀 07/09/2020 出院
4886 本地個案 女 67 無症狀 07/09/2020 出院
4885 本地個案 男 63 02/09/2020 07/09/2020 出院
4884 與本地個案有流行病學關連 男 59 03/09/2020 07/09/2020 出院
4883 輸入個案 女 26 無症狀 07/09/2020 出院
4882 本地個案 男 83 無症狀 07/09/2020 出院
4881 與本地個案有流行病學關連 男 50 03/09/2020 07/09/2020 出院
4880 本地個案 女 29 05/09/2020 07/09/2020 出院
4879 本地個案 男 59 02/09/2020 06/09/2020 出院
4878 輸入個案 女 33 04/09/2020 06/09/2020 出院
4877 本地個案 男 22 無症狀 06/09/2020 出院
4876 輸入個案 女 33 無症狀 06/09/2020 出院
4875 本地個案 女 39 02/09/2020 06/09/2020 出院
4874 本地個案 男 75 20/08/2020 06/09/2020 出院
4873 與本地個案有流行病學關連 男 92 29/08/2020 06/09/2020 住院
4872 本地個案 女 42 22/08/2020 06/09/2020 出院
4871 本地個案 男 54 29/08/2020 06/09/2020 住院
4870 輸入個案 女 25 無症狀 06/09/2020 出院
4869 與本地個案有流行病學關連 女 57 02/09/2020 06/09/2020 出院
4868 與本地個案有流行病學關連 男 78 無症狀 06/09/2020 出院
4867 與本地個案有流行病學關連 女 89 29/08/2020 06/09/2020 出院
4866 本地個案 女 60 無症狀 06/09/2020 出院
4865 輸入個案 男 26 無症狀 06/09/2020 出院
4864 與本地個案有流行病學關連 男 31 無症狀 06/09/2020 出院
4863 與本地個案有流行病學關連 女 33 無症狀 06/09/2020 出院
4862 與本地個案有流行病學關連 男 66 無症狀 06/09/2020 出院
4861 與本地個案有流行病學關連 女 96 無症狀 06/09/2020 住院
4860 輸入個案 男 57 無症狀 06/09/2020 出院
4859 輸入個案 男 34 無症狀 06/09/2020 出院
4858 本地個案 女 39 無症狀 05/09/2020 出院
# 地區 名字 相關確診個案 最後確診個案日期
1 離島 香港天際萬豪酒店 5051 2020-09-24
2 灣仔 灣仔帝盛酒店 5052 2020-09-24
3 灣仔 灣仔帝盛酒店 5053 2020-09-24
4 油尖旺 香港海景絲麗酒店 5054 2020-09-24
5 元朗 嘉湖山莊景湖居7座 5056 2020-09-24
6 屯門 建生邨泰生樓 5057 2020-09-24
7 5055 2020-09-24
8 離島 香港天際萬豪酒店 5048 2020-09-23
9 屯門 建生邨泰生樓 5049 2020-09-23
10 九龍城 福年新樓A座 5050 2020-09-23
11 屯門 海麗花園1座 5041 2020-09-22
12 黃大仙 樂富邨樂民樓 5042 2020-09-22
13 九龍城 福年新樓A座 5043 2020-09-22
14 東區 華美達盛景酒店 5044 2020-09-22
15 東區 華美達盛景酒店 5045 2020-09-22
16 東區 華美達盛景酒店 5046 2020-09-22
17 東區 華美達盛景酒店 5047 2020-09-22
18 中西區 華美達海景酒店 5047 2020-09-22
19 5040 2020-09-22
20 元朗 天晴邨晴海樓 5035 2020-09-21
21 灣仔 頤庭酒店銅鑼灣 5037 2020-09-21
22 屯門 友愛邨愛曦樓 5038 2020-09-21
23 灣仔 華麗銅鑼灣酒店 5039 2020-09-21
24 屯門 新墟街市 (非住宅) 5049 2020-09-21
25 九龍城 寶新大廈 (非住宅) 5050 2020-09-21
26 5034,5036 2020-09-21
27 深水埗 石硤尾邨美賢樓 5021 2020-09-20
28 深水埗 石硤尾邨美賢樓 5022 2020-09-20
29 油尖旺 砵蘭街300號 5023 2020-09-20
30 油尖旺 砵蘭街300號 5024 2020-09-20
31 九龍城 富豪東方酒店 5027 2020-09-20
32 九龍城 富豪東方酒店 5028 2020-09-20
33 九龍城 富豪東方酒店 5029 2020-09-20
34 九龍城 富豪東方酒店 5030 2020-09-20
35 油尖旺 最佳盛品酒店尖沙咀 5031 2020-09-20
36 油尖旺 最佳盛品酒店尖沙咀 5032 2020-09-20
37 油尖旺 最佳盛品酒店尖沙咀 5033 2020-09-20
38 5011,5012,5013,5014,5015,5016,5017,5018,5019,5020,5025,5026 2020-09-20
39 沙田 海典居7座 5001 2020-09-19
40 屯門 友愛邨愛曦樓 5002 2020-09-19
41 中西區 永成樓 5003 2020-09-19
42 東區 華美達盛景酒店 5006 2020-09-19
43 油尖旺 華美達華麗酒店 5007 2020-09-19
44 屯門 富泰邨仁泰樓 5008 2020-09-19
45 屯門 友愛邨愛曦樓低座 5002 2020-09-19
46 4998,4999,5000,5004,5005,5009,5010 2020-09-19
47 觀塘 油塘邨美塘樓 4995 2020-09-18
48 油尖旺 砵蘭街300號 4996 2020-09-18
49 大埔 船灣詹屋村 4997 2020-09-18
50 元朗 天一商城 (非住宅) 5035 2020-09-18
51 元朗 T Town (非住宅) 5035 2020-09-18
52 九龍城 紅磡市政大廈 (非住宅) 5050 2020-09-18
53 元朗 天慈邨慈屏樓 4988 2020-09-17
54 觀塘 油塘邨美塘樓 4989 2020-09-17
55 黃大仙 樂富邨樂民樓 4990 2020-09-17
56 油尖旺 砵蘭街300號 4992 2020-09-17
57 深水埗 石硤尾邨美賢樓 4993 2020-09-17
58 屯門 大興邨興輝樓 4994 2020-09-17
59 中西區 香港大學李嘉誠醫學院實驗室樓 (非住宅) 5003 2020-09-17
60 中西區 香港大學蒙民偉樓 醫學院大樓西餐廳1887 (非住宅) 5003 2020-09-17
61 中西區 香港大學蒙民偉樓 醫學院大樓西餐廳1887 (非住宅) 5003 2020-09-17
62 荃灣 嘉民國際訊通中心 (非住宅) 4933, 5008 2020-09-17
63 4986,4987,4991 2020-09-17
64 深水埗 石硤尾邨美賢樓 4977 2020-09-16
65 屯門 兆禧苑樂禧閣 4979 2020-09-16
66 南區 如心南灣海景酒店 4980 2020-09-16
67 屯門 兆禧苑樂禧閣 4981 2020-09-16
68 深水埗 昇悅居7座 4982 2020-09-16
69 深水埗 麗翠苑麗柏閣 4983 2020-09-16
70 油尖旺 香港九龍諾富特酒店 4984 2020-09-16
71 九龍城 土瓜灣道33號 (非住宅) 4996 2020-09-16
72 屯門 愛定商場 (非住宅) 4820, 4894, 4927, 4948, 4968, 4969, 5002 2020-09-16
73 元朗 天秀墟 (非住宅) 5035 2020-09-16
74 4978,4985 2020-09-16
75 屯門 鴻昌工業中心一期 (非住宅) 4977 2020-09-15
76 油尖旺 海港城 (非住宅) 4977 2020-09-15
77 沙田 交通城大廈 (非住宅) 4824, 4854, 4881, 4884, 4888, 4892, 4977 2020-09-15
78 元朗 天慈商場 大家樂 (非住宅) 4988 2020-09-15
79 觀塘 大本型 (非住宅) 4989 2020-09-15
80 觀塘 MegaBox (非住宅) 4995 2020-09-15
81 4973,4974,4975,4976 2020-09-15
82 深水埗 昇悅居7座 4959 2020-09-14
83 深水埗 昇悅居7座 4960 2020-09-14
84 屯門 山景邨景榮樓 4962 2020-09-14
85 油尖旺 香港九龍諾富特酒店 4963 2020-09-14
86 油尖旺 官涌大樓 4964 2020-09-14
87 黃大仙 樂富邨樂民樓 4965 2020-09-14
88 屯門 友愛邨愛廉樓低座 4966 2020-09-14
89 九龍城 德威大廈2期 4967 2020-09-14
90 屯門 友愛邨愛暉樓 4968 2020-09-14
91 屯門 友愛邨愛暉樓 4969 2020-09-14
92 屯門 三聖邨滿漁樓 4970 2020-09-14
93 元朗 洪水橋石埗村 4971 2020-09-14
94 屯門 兆禧苑樂禧閣 4972 2020-09-14
95 屯門 友愛邨愛暉樓1座 4968 2020-09-14
96 屯門 友愛邨愛暉樓1座 4969 2020-09-14
97 灣仔 時代廣場 (非住宅) 4977 2020-09-14
98 元朗 +WOO嘉湖2期 薩莉亞意式餐廳 (非住宅) 4988 2020-09-14
99 油尖旺 太子道西108-118號 (非住宅) 4992 2020-09-14
100 油尖旺 The Mira Hong Kong Yamm (非住宅) 4996 2020-09-14
101 油尖旺 旺角中心 (非住宅) 4996 2020-09-14
102 油尖旺 T.O.P This is our place (非住宅) 4996 2020-09-14
103 油尖旺 朗豪坊 (非住宅) 1297, 1641, 2008, 2186, 3296, 3369, 3386, 3826, 4447, 4573, 4841, 4996 2020-09-14
104 4961 2020-09-14
105 油尖旺 旺角維景酒店 4940 2020-09-13
106 油尖旺 廟街15號 4941 2020-09-13
107 屯門 大興邨興泰樓 4942 2020-09-13
108 葵青 浩景臺4座 4944 2020-09-13
109 葵青 浩景臺4座 4945 2020-09-13
110 屯門 山景邨景榮樓 4946 2020-09-13
111 葵青 荔景紀律部隊宿舍二座 4947 2020-09-13
112 屯門 友愛邨愛廉樓低座 4948 2020-09-13
113 葵青 荃灣帝盛酒店 4949 2020-09-13
114 葵青 荃灣帝盛酒店 4950 2020-09-13
115 葵青 荃灣帝盛酒店 4951 2020-09-13
116 葵青 荃灣帝盛酒店 4952 2020-09-13
117 深水埗 麗翠苑麗柏閣 4956 2020-09-13
118 深水埗 幸福邨福明樓 4957 2020-09-13
119 屯門 山景邨景榮樓 4958 2020-09-13
120 屯門 愛定商場 (非住宅) 4820, 4894, 4927, 4968, 4969 2020-09-13
